国家林业局部门预算二级项目对照表 | ||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 备注 | |
编码 | 名称 | 名称 | ||
1 | 16920299 | 其他项目_其他外交支出 | ||
亚太森林恢复网络专项资金 | ||||
2 | 16920502 | 其他项目_普通教育 | ||
大学生创新计划项目经费 | ||||
3 | 16920508 | 其他项目_进修及培训 | ||
林业培训 | ||||
4 | 16921302 | 其他项目_林业 | ||
直属事业单位维修与设备购置 | ||||
机动经费 | ||||
纪检、党团、绿化、花协等管理经费 | ||||
林业工作站本底数据年度更新及管理服务能力提升 | ||||
林业人才发展及认证项目 | ||||
中国参加2016年土耳其世界园艺博览会项目 | ||||
证书印刷补助费 | ||||
林业表彰 | ||||
林业重大宣传 | ||||
全国党员干部现代远程教育林业专题教材制播 | ||||
5 | 16920502 | 教育支出-普通教育 | ||
教学设备购置和维修 | ||||
警院教育保障与能力提升 | ||||
高校基本科研业务费 | ||||
国家助学金 | ||||
国家励志奖学金 | ||||
6 | 16930001 | 天然林保护工程补助支出 | ||
天然林保护工程补助经费(森林管护) | ||||
天然林保护工程补助经费(社会保险补助) | ||||
天然林保护工程补助经费(政策性社会性支出补助) | ||||
7 | 16930002 | 森林培育及经营 | ||
营造林质量管理与稽查 | ||||
林木种质种苗质量监管与保护 | ||||
8 | 16930003 | 森林资源保护与管理 | ||
森林资源管理与检查 | ||||
森林资源清查与动态监测 | ||||
全国林地保护利用年度变更调查及林业双增指标年度考核 | ||||
9 | 16930004 | 动植物保护管理及自然保护区能力建设 | ||
珍稀濒危物种调查监管与行业规范 | ||||
野生动物疫病监测和预警系统维护 | ||||
珍稀濒危物种野外救护与人工繁育 | ||||
林业国家级自然保护区管理 | ||||
第二次全国重点保护野生动植物资源调查 | ||||
10 | 16930005 | 湿地资源保护与管理 | ||
湿地监测与管理 | ||||
全国重点省份泥炭沼泽碳库调查 | ||||
11 | 16930006 | 荒漠化防治与管理 | ||
荒漠化监测 | ||||
12 | 16930007 | 林业科技成果示范与推广 | ||
林业科技成果国家级项目推广 | ||||
国际先进林业科学技术引进 | ||||
林业科学技术普及 | ||||
林业植物新品种与专利保护应用 | ||||
13 | 16930008 | 林业重大项目与资金管理 | ||
生态工程核查管理 | ||||
资金审计与稽查 | ||||
国际金融组织贷款项目中央项目协调机构管理费 | ||||
14 | 16930009 | 林业政策法规制定与执法监督 | ||
林业法规、规划及政策制定 | ||||
林政执法与督查 | ||||
森林公安管理经费 | ||||
林业行政许可审批 | ||||
林业改革工作经费 | ||||
林业重大问题研究 | ||||
15 | 16930010 | 气候变化与防灾减灾 | ||
林业应对气候变化碳汇计量和监测体系建设 | ||||
国家森林病虫害预测预报补助经费 | ||||
森林防火专项经费 | ||||
森林火灾预防与管理 | ||||
16 | 16930011 | 林业信息化建设 | ||
林业信息网络 | ||||
17 | 16930012 | 林业标准制定及林业质量和生物安全管理 | ||
林业生态站等监测运行 | ||||
林业标准化 | ||||
森林景观与生态文化资源保护 | ||||
森林认证专项经费 | ||||
林产品质量安全监测 | ||||
生物安全与遗传资源管理专项经费 | ||||
18 | 16930013 | 国际履约与国际合作交流 | ||
出国费 | ||||
招待费 | ||||
履行国际公约与国际合作配套 | ||||
亚太森林恢复与可持续管理网络 | ||||
19 | 16930014 | 大兴安岭林业补助项目 | ||
大兴安岭公检法及义务教育等补助 | ||||
森林保险保费补贴 | ||||
森林抚育补贴资金 | ||||
“三供两治”支出 | ||||
林区防火公路维修支出 | ||||
林区棚户区改造贷款利息支出 | ||||
林业补助资金 | ||||
大兴安岭森林植被恢复项目 |